Выплата пенсий и государственных пособий в Абхазии
Сухум. 17 ноября. Абхазия-Информ. В настоящее время в Абхазии выплачивают различные пенсии 32 категориям граждан. Размер пенсии варьирует от 200 до 10 000 рублей.
Ежемесячные государственные пособия в размере от 150 до 10 000 рублей получают 10 категорий граждан.
В республике на основании отдельных законов и постановлений Кабинета министров выплачиваются также ежемесячные государственные персональные пособия - от 2 000 до 25 000 рублей.
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ
№ п/п | ВИДЫ ПЕНСИЙ | Размеры пенсий по состоянию на 01.08.2014г. | Размеры пенсий по состоянию на 01.10.2015г. | Количество человек, получающих пенсии |
1. | По старости | 500 | 500 | 36 210 |
2. | За выслугу лет | 200 | 200 | 83 |
3. | Заслуженный работник | 1 500 | 1 500 | 320 |
4. | Герой Абхазии | 6 500 | 6 500 | 12 |
5. | Кавалер ордена Леона | 6 000 | 6 000 | 104 |
6. | Награжденные медалью «За отвагу» | 5 500 | 5 500 | 398 |
7. | Подземные работники (шахтёры) | 1 500 | 1 500 | 249 |
8. | Семьи, потерявшие кормильца: трудовые пенсии - детям | 1 000 | 1 000 | 1 884 |
9. | трудовые пенсии - другим членам семьи | 700 | 700 | |
10. | Круглые сироты (с 01.01.2005г.) | 3 000 | 3 000 | 95 |
11. | Инвалиды труда не пенсионного возраста (все группы по достижении пенсионного возраста и наличии трудового стажа переводятся на пенсию по старости): | |||
1 гр. | 400 | 400 | 361 | |
2 гр. | 300 | 300 | 739 | |
3 гр. | 150 | 150 | 29 | |
12. | Инвалиды с детства (социальные пенсии): | 2 264 | ||
до 16 лет | 2 000 | 2 000 | ||
1 гр. | 1 500 | 1 500 | ||
2 гр. | 1 300 | 1 300 | ||
13. | Социальная по старости и инвалидности | 150 | 150 | 548 и 420 |
14. | Дети, потерявшие кормильца (социальная пенсия) | 700 | 700 | 975 |
15. | Инвалиды Великой Отечественной войны: | |||
1 гр. | 5 500 | 5 500 | 2 | |
2 гр. | 5 000 | 5 000 | 25 | |
3 гр. | 4 700 | 4 700 | 6 | |
16. | Участники Великой Отечественной войны | 4 000 | 4 000 | 56 |
17. | Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг: | |||
персональные пенсии и пенсии инвалидам 1 гр. | 10 000 | 10 000 | 90 и 135 | |
2 гр. | 7500 | 7 500 | 2268 | |
З гр. | 6500 | 6 500 | 53 | |
18. | Инвалиды срочной службы в ВС РА: | |||
1 гр. | 5 000 | 5 000 | 5 | |
2 гр. | 3 750 | 3 750 | 35 | |
3 гр. | 3 250 | 3 250 | 2 | |
19. | Инвалиды-резервисты ВС РА | |||
1 гр. | 10 000 | 10 000 | 7 | |
2 гр. | 7 500 | 7 500 | 98 | |
3 гр. | 6 500 | 6 500 | – | |
20. | Инвалиды боевых действий в Афганистане | |||
1 гр. | 5 500 | 5 500 | – | |
2 гр. | 5 000 | 5 000 | 7 | |
З гр. | 4 700 | 4 700 | – | |
21. | Семьи погибших в Великой Отечественной войне (вдовы) | 2 500 | 2 500 | 89 |
22. | Семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 гг. (вдовы, родители, дети до 23-х лет) | 5 500 | 5 500 | 1412 |
23. | Семьи погибших резервистов ВС РА (вдовы, родители, дети до 23-х лет) | 5 500 | 5 500 | 3308 |
24. | Семьи погибших добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 гг. (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | 5 500 | 5 500 | 78 |
25. | Семьи погибших добровольцев за период с октября 1993г. по декабрь 1994г. (на каждого нетрудоспособно члена семьи) | 5 500 | 5 500 | 3 |
26. | Семьи погибших военнослужащих срочной военной службы РА (родители) | 2 750 | 2 750 | 68 |
27. | Семьи погибших в Афганистане (родители) | 2 500 | 2 500 | 5 |
28. | Семьи умерших персональных пенсионеров на каждого нетрудоспособного члена семьи (жены и дети) | 5 000 | 5 000 | 22 |
29. | Семьи умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии (вдовы, родители, дети до 23-х лет): | |||
1 гр. | 10 000 | 10 000 | 60 | |
2 гр. | 7 500 | 7 500 | 224 | |
3 гр. | 6 500 | 6 500 | 8 | |
30. | Ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: | |||
(1986-1987 гг.) | 2 000 | 2 000 | 19 | |
(1988-1990 гг.) | 1 500 | 1 500 | 3 | |
Инвалиды: | ||||
1 гр. | 3 500 | 3 500 | 1 | |
2 гр. | 2 500 | 2 500 | 4 | |
3 гр. | 2 000 | 2 000 | – | |
31. | Добровольцы, награждённые медалью «За отвагу» | 5 500 | 5 500 | 1 |
32. | Депутаты Народного Собрания - Парламента РА, имеющие стаж: | |||
до 5 лет | 4 019 | 8 419 | 3 | |
5 и более лет | 5 481 | 11 481 | 41 |
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ (в рублях)
Виды пособий | Размеры пособия на 01.08.2014г. | Размеры пособия на 01.10.2015г. | ||
1. | Многодетным семьям (на каждого ребенка)* имеющим: | 3 996 семей, 10 812 детей | ||
3 детей | по 150 | по 150 | ||
4 - 9 детей | по 300 | по 300 | ||
10 и более детей | по 500 | по 500 | ||
2. | Одиноким матерям (на каждого ребенка)** | по 500 | по 500 | 1 035 женщин, 1 366 детей |
3. | Участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, не достигшим пенсионного возраста | 1 000 | 1 000 | 7 |
4. | Родителям, потерявшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993гг. единственного сына (дочь) | 5 000 | 5 000 | 3 |
5. | Родителям, потерявшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993гг. единственного сына (не единственного ребенка). | 5 000 | 5 000 | 97 |
6. | Семьям, потерявшим 2-х членов семьи в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993гг. | 10 000 | 10 000 | 45 |
7. | Семьям, потерявшим 2-х членов семьи, один из которых погиб в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993гг., другой - при исполнении служебных обязанностей. | 10 000 | 10 000 | 15 |
8. | Инвалидам 1 гр. Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., нуждающимся в постоянном постороннем уходе. | 10 000 | 10 000 | 39 |
9. | Инвалидам 1 гр., получившим ранения при защите РА (резервисты и военнослужащие срочной службы), нуждающимся в постоянном постороннем уходе | 10 000 | 10 000 | 3 |
10. | Гражданам РА, достигшим 100 и более лет | 5 000 | 5 000 | 20 |
* С 01.01.2016 г. многодетные семьи станут получать: имеющие 3-5 детей – по 500 рублей на каждого ребенка, 6-9 детей – по 700 руб., 10 и более детей по 1000 рублей.
** Одинокие матери станут получать по 1000 рублей на каждого ребенка.
Источник: Абхазия-Информ.
Просмотров: 7175
Дата публикации: 17.11.2015 г.
Вернуться к списку новостей